标准夯能级(t.m) | 700 |
带龙门架夯级能(t.m) | 1500 |
夯锤重量(t) | 35 |
最大提升高度(m) | 26.2 |
垂直架高度(mm) | |
提升速度(m/min) | 94 |
提升倍率 | |
标准臂提升倍率 |
参数名称 | 参数内容 |
整机类型 |
性能参数 | |
标准夯能级(t.m) | 700 |
带龙门架夯级能(t.m) | 1500 |
夯锤重量(t) | 35 |
最大提升高度(m) | 26.2 |
提升速度(m/min) | 94 |
臂架长度(m) | 22-25 |
工作角度(°) | 60-78 |
行走速度(km/h) | 1.2 |
回转速度(rpm) | 2.3 |
接地长度(mm) | 6670 |
绳径(mm) | 20 |
单绳拉力(kg) | 14000 |
爬坡能力(%) | 30 |
接地比压(Kpa) | 80 |
作业半径(m) | 7.88-15.04 |
下车宽度(mm) | 6200 |
发动机功率(kw) | 247 |
发动机型号 | 潍柴WP10.336N |
额定转速(rpm) | 1900 |
整机工作重量(kg) | 93.9 |
配重重量(t) | 23.5 |
电动机 |
油类容量 | |
燃油箱(L) | 460 |
整机尺寸 | |
总宽(mm) | 6200 |
总长(mm) | 8290 |
总高(mm) | 3400 |